Övriga aktiviteter
| Väntjänsten | Inger Jonsson | 016 - 51 21 02 |
| Mediakontakt | Gunvor Larsson | 016 - 34 31 01 |
| Ann Marie Eriksson | 016 - 14 69 18 | |
| Siv-Britt Elbander | 016 - 800 98 | |
| Friskvård | Lisbeth Selghed | 016 - 51 82 73 |
| Hillevi Aspholm | 016 - 51 98 20 | |
| Bridge | ||
| Samordnare: | Lennart Planbring | 016 - 12 33 37 |
| Carl-Eric Åberg | 016 - 14 68 36 | |
| Måndagar |
Pekka Torkkel |
016 - 551 51 99 |
| Tisdagar | Per Ericsson | 016 - 51 53 18 |
| Karl-Ingvar Persson | 016 - 12 00 47 | |
| Onsdagar | Pekka Torkkel | 016 - 551 51 99 |
| Torsdagar | Ragnhild Prytz | 016 - 51 29 56 |
| Fredagar | Bengt Wall | 016 - 51 12 55 |
| Trafikombud | Nils-Göran Ohlsson | 016 - 51 98 18 |
| AV-ansvarig | Jan Axelsson | 016 - 42 00 51 |
| Data-ansvarig | Torbjörn Olsson | 016 - 51 12 35 |
| Musikalen | Kerstin Byström | 016 - 34 70 58 |
| Dans | Gunborg Modin | 016 - 34 33 85 |
| Bowling | Carl-Eric Åberg | 016 - 14 68 36 |
| Boule | Ulla Sylvén | 016 - 51 94 31 |
| Kalle Jonsson | 016 - 51 06 46 | |
| Golf | Lillemor Cederblad | 016 - 35 24 34 |
| Medlemsblad | Tomas Victorin | 016 - 13 18 05 |
| Christina Berner | 016 - 34 73 95 | |
| Gunvor Larsson | 016 - 34 31 01 | |
| Vårsalong | Elisabeth Roos | 016 -14 88 93 |
| Ingrid Sigurd | 016 - 964 88 | |


